WGZ BANK| Kennzahl | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Geschäftsvolumen (IFRS) | 93,6 Mrd. EUR | 96,3 Mrd. EUR | 2,9 |
| Bilanzsumme (IFRS) | 92,7 Mrd. EUR | 95,6 Mrd. EUR | 3,1 |
| Jahresüberschuss (IFRS) | -195,0 Mio. EUR | 287,9 Mio. EUR | <-100 |
| Anzahl Mitarbeiter (Ø) | 1.530 | 1.544 | 0,9 |
| Datei | Datum |
|---|---|
15.06.2010 |
|
15.06.2010 |
|
23.04.2010 |
|
23.04.2010 |
|
25.03.2010 |
|
21.09.2009 |
|
01.09.2009 |
|
31.08.2009 |
|
30.07.2009 |
|
17.06.2009 |
|
23.04.2009 |
|
15.04.2009 |
|
02.04.2009 |
|
02.12.2008 |
|
29.08.2008 |